Ämnen
EnergiMiljö och naturFöretagEl- och värmeproduktion

Statistiken över el- och värmeproduktion beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränslen vid produktionen i Finland. Uppgifterna samlas in med en enkät och de offentliggörs en gång om året.
Producent:
Statistikcentralen
Publikationer
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
20.12.2022
Elproduktion efter energikällor 2000-2021
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnkraft | 21 575 | 21 854 | 21 395 | 21 830 | 21 814 | 22 356 | 22 004 | 22 501 | 22 050 | 22 601 | 21 889 | 22 266 | 22 063 | 22 673 | 22 646 | 22 326 | 22 280 | 21 574 | 21 881 | 22 915 | 22 354 | 22 646 |
Fossila bränslen totalt | 19 094 | 22 453 | 24 662 | 32 996 | 29 048 | 18 197 | 28 350 | 24 458 | 20 048 | 21 049 | 25 663 | 19 334 | 14 063 | 17 498 | 13 719 | 10 954 | 11 275 | 9 802 | 10 876 | 9 096 | 7 278 | 7 572 |
Torv | 3 690 | 5 797 | 6 142 | 6 831 | 6 120 | 4 208 | 6 209 | 6 925 | 4 929 | 4 124 | 5 858 | 5 058 | 3 438 | 2 970 | 3 194 | 2 895 | 2 731 | 2 602 | 3 250 | 2 821 | 1 998 | 1 952 |
Vattenkraft | 14 453 | 13 018 | 10 623 | 9 455 | 14 865 | 13 428 | 11 313 | 13 991 | 16 909 | 12 573 | 12 743 | 12 278 | 16 667 | 12 672 | 13 240 | 16 584 | 15 634 | 14 610 | 13 137 | 12 246 | 15 669 | 15 624 |
Vindkraft | 77 | 70 | 63 | 92 | 120 | 168 | 153 | 188 | 261 | 277 | 294 | 481 | 494 | 774 | 1 107 | 2 327 | 3 068 | 4 795 | 5 839 | 6 025 | 7 938 | 8 180 |
Solkraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 22 | 49 | 90 | 147 | 218 | 298 |
Förnybara bränslen totalt | 8 159 | 7 801 | 8 486 | 8 827 | 9 852 | 9 006 | 10 219 | 9 432 | 9 872 | 8 274 | 10 400 | 10 588 | 10 546 | 11 346 | 11 122 | 10 752 | 10 851 | 11 241 | 12 184 | 12 542 | 10 924 | 12 809 |
Övriga energikällor | 241 | 244 | 258 | 361 | 366 | 305 | 391 | 333 | 423 | 325 | 373 | 410 | 436 | 414 | 423 | 307 | 342 | 368 | 274 | 258 | 216 | 244 |
20.12.2022
Elproduktion efter energikällor 2000-2021
20.12.2022
Elproduktionen med förnybara energikällor 2000-2021
20.12.2022
Elproduktionen med fossila bräslen 2000-2021
20.12.2022
Elproduktion efter energikällor: av totalproduktion (%)
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Tiina Myllymaa
överaktuarie
029 551 3336
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna